Every home in the developer and VLS feed
- Developer / VLS listings
- 864
- Median asking price
- $400,618
- Range
- $159,900 – $2,899,000
- Villages with inventory
- 109
All 864 homes in The Villages developer's inventory, grouped by village. Independent-agent MLS listings and owner-direct homes are not included. Asking prices are the developer's own; the monthly cost of owning one is not the asking price, and the bond and CDD fees are the part buyers most often miss.
What is on the market, by home type
- Designer Homes — 232 homes
- Patio Villas — 122 homes
- Bungalow Villas — 114 homes
- Cottage Homes — 77 homes
- The Verandas — 76 homes
- Premier Homes — 54 homes
- Ranch Homes — 43 homes
- Cottage Villas — 40 homes
- Manufactured Homes — 29 homes
- The Range — 21 homes
- Recess — 18 homes
- Keys Villas — 8 homes
- Playground — 6 homes
- Cabana Villas — 5 homes
- Savanna Villas — 5 homes
- Courtyard Villas — 4 homes
- Garden Villas — 3 homes
- Designer Villas - Special — 3 homes
- Field Day — 3 homes
- Edgewater Villas — 1 home
Merritt Field 177 homes, median $351,895
Long Prairie 62 homes, median $405,210
Middleton 48 homes, median $377,749
Well Point 35 homes, median $349,985
Dabney 26 homes, median $624,000
Lake Denham 25 homes, median $349,900
Deluna 23 homes, median $634,900
Country Club Hills 22 homes, median $216,500
Moultrie Creek 19 homes, median $499,999
Shady Brook 18 homes, median $539,000
Silver Lake 14 homes, median $211,999
| Address | Asking price | Beds | Baths | Home type |
|---|---|---|---|---|
| 1319 E SCHWARTZ BLVD, THE VILLAGES, FL | $179,900 | 2 | 2 | Manufactured Homes |
| 809 SILVER OAK AVE, THE VILLAGES, FL | $279,990 | 2 | 2 | Patio Villas |
| 536 JASON DR, THE VILLAGES, FL | $179,900 | 2 | 2 | Manufactured Homes |
| 718 DEVON DR, THE VILLAGES, FL | $229,000 | 2 | 2 | Manufactured Homes |
| 832 SILVER OAK AVE, THE VILLAGES, FL | $199,000 | 2 | 2 | Manufactured Homes |
| 715 JASON DR, THE VILLAGES, FL | $189,900 | 2 | 2 | Manufactured Homes |
| 1216 E SCHWARTZ BLVD, THE VILLAGES, FL | $211,999 | 2 | 2 | Ranch Homes |
| 1205 DUSTIN DR, THE VILLAGES, FL | $255,000 | 2 | 2 | Manufactured Homes |
| 916 BEECHWOOD AVE, THE VILLAGES, FL | $214,900 | 4 | 2 | Manufactured Homes |
| 1016 DUSTIN DR, THE VILLAGES, FL | $289,000 | 3 | 2 | Cottage Homes |
| 1018 KARNEY DR, THE VILLAGES, FL | $180,000 | 2 | 2 | Manufactured Homes |
| 1214 E SCHWARTZ BLVD, THE VILLAGES, FL | $159,900 | 2 | 1 | Manufactured Homes |
| 412 MARK DR, THE VILLAGES, FL | $198,900 | 2 | 2 | Manufactured Homes |
| 1021 DUSTIN DR, THE VILLAGES, FL | $225,000 | 2 | 2 | Manufactured Homes |
Hawkins 14 homes, median $594,000
| Address | Asking price | Beds | Baths | Home type |
|---|---|---|---|---|
| 1270 MANUEL CIR, THE VILLAGES, FL | $519,000 | 3 | 2 | Designer Homes |
| 5411 HAWKINS DR, THE VILLAGES, FL | $839,900 | 3 | 2 | The Verandas |
| 5495 HAWKINS DR, THE VILLAGES, FL | $799,800 | 3 | 2 | The Verandas |
| 5600 BRETT WAY, THE VILLAGES, FL | $799,900 | 4 | 3 | The Verandas |
| 5532 BRETT WAY, THE VILLAGES, FL | $689,000 | 3 | 3 | The Verandas |
| 1160 ROCKLEDGE RD, THE VILLAGES, FL | $799,900 | 3 | 3 | The Verandas |
| 5726 TINSLEY TER, THE VILLAGES, FL | $299,000 | 2 | 2 | Patio Villas |
| 5565 MELVIN DR, THE VILLAGES, FL | $799,000 | 3 | 2 | Designer Homes |
| 5658 MELVIN DR, THE VILLAGES, FL | $594,000 | 3 | 2 | Designer Homes |
| 5706 MELVIN DR, THE VILLAGES, FL | $479,900 | 3 | 2 | Designer Homes |
| 5684 MATANZAS LOOP, THE VILLAGES, FL | $429,900 | 3 | 2 | Designer Homes |
| 5709 VIRGIL PL, THE VILLAGES, FL | $320,000 | 2 | 2 | Patio Villas |
| 1287 MIZELL AVE, THE VILLAGES, FL | $261,000 | 2 | 2 | Patio Villas |
| 1358 FRANCESCA PL, THE VILLAGES, FL | $550,000 | 3 | 3 | Designer Homes |
Waters Edge 14 homes, median $529,000
| Address | Asking price | Beds | Baths | Home type |
|---|---|---|---|---|
| 7590 SHAWN SCOTT RUN, The Villages, FL | $559,000 | 3 | 3 | Designer Homes |
| 7185 WILKINS RUN, The Villages, FL | $558,900 | 3 | 2 | Designer Homes |
| 1185 LONGENECKER LOOP, The Villages, FL | $529,000 | 3 | 3 | Designer Homes |
| 7240 WILKINS RUN, The Villages, FL | $1,080,000 | 3 | 2.5 | Premier Homes |
| 7541 HINDE PL, The Villages, FL | $335,000 | 2 | 2 | Patio Villas |
| 7477 SAVANNA DR, The Villages, FL | $324,900 | 2 | 2 | Cottage Homes |
| 7230 CHERYL COOPER TRL, The Villages, FL | $970,000 | 3 | 2.5 | Premier Homes |
| 1234 CHIASSON AVE, The Villages, FL | $329,000 | 2 | 2 | Patio Villas |
| 1358 LUELLEN PATH, The Villages, FL | $519,900 | 3 | 2 | The Verandas |
| 1375 CROCKTON PL, The Villages, FL | $619,000 | 3 | 3 | The Verandas |
| 1197 HOLCOMB LOOP, The Villages, FL | $698,800 | 3 | 2 | Designer Homes |
| 1225 LONGENECKER LOOP, The Villages, FL | $384,900 | 3 | 2 | Designer Homes |
| 7482 FRIMPTER PL, The Villages, FL | $309,900 | 2 | 2 | Patio Villas |
| 1232 SEAN CURRAN COURT, The Villages, FL | $349,000 | 2 | 2 | Patio Villas |
Citrus Grove 13 homes, median $399,900
| Address | Asking price | Beds | Baths | Home type |
|---|---|---|---|---|
| 290 PELCHAT PL, THE VILLAGES, FL | $399,000 | 3 | 2 | Cottage Homes |
| 6113 TOMPKINS ST, THE VILLAGES, FL | $319,900 | 2 | 2 | Patio Villas |
| 560 CAPUTO CT, THE VILLAGES, FL | $539,900 | 3 | 3 | Designer Homes |
| 6335 MERHOTTEIN LOOP, THE VILLAGES, FL | $1,275,000 | 3 | 3 | Premier Homes |
| 6363 DANIELSON LOOP, THE VILLAGES, FL | $395,000 | 3 | 2 | Designer Homes |
| 6075 MULLIGAN RUN, THE VILLAGES, FL | $834,000 | 3 | 3 | Designer Homes |
| 6306 FLAXMAYER RD, THE VILLAGES, FL | $347,000 | 3 | 2 | Cottage Homes |
| 6006 CONLEY CT, THE VILLAGES, FL | $399,900 | 3 | 2 | Designer Homes |
| 649 PAXTON CT, THE VILLAGES, FL | $639,000 | 3 | 2 | The Verandas |
| 6082 COLLOPY PL, THE VILLAGES, FL | $379,000 | 3 | 2 | Bungalow Villas |
| 6099 MULLIGAN RUN, THE VILLAGES, FL | $939,000 | 3 | 2 | Designer Homes |
| 6106 COLLOPY PL, THE VILLAGES, FL | $350,000 | 2 | 2 | Bungalow Villas |
| 6273 MERHOTTEIN LOOP, THE VILLAGES, FL | $415,000 | 3 | 2 | Designer Homes |
Richmond 12 homes, median $515,000
| Address | Asking price | Beds | Baths | Home type |
|---|---|---|---|---|
| 2874 OSBORNE ST, THE VILLAGES, FL | $459,900 | 3 | 2 | Designer Homes |
| 4086 MAXWELL TER, THE VILLAGES, FL | $525,000 | 3 | 2 | Bungalow Villas |
| 3096 MONUMENT WAY, THE VILLAGES, FL | $472,500 | 3 | 2 | Bungalow Villas |
| 4438 CAMEO CIR, THE VILLAGES, FL | $369,900 | 3 | 2 | Cottage Villas |
| 4101 BOJANGLES TER, The Villages, FL | $599,000 | 3 | 2 | The Verandas |
| 4092 BOATWRIGHT AVE, The Villages, FL | $1,097,000 | 3 | 2 | The Verandas |
| 2685 NAVY HILL CIR, THE VILLAGES, FL | $515,000 | 3 | 2 | Designer Homes |
| 2790 CARYTOWN LOOP, THE VILLAGES, FL | $439,900 | 3 | 2 | Designer Homes |
| 2750 RANDOLPH LOOP, THE VILLAGES, FL | $815,000 | 3 | 3 | Designer Homes |
| 4408 CAMEO CIR, THE VILLAGES, FL | $370,000 | 3 | 2 | Cottage Villas |
| 4447 CREIGHTON LOOP, THE VILLAGES, FL | $889,000 | 4 | 3 | Designer Homes |
| 4082 BURGESS DR, THE VILLAGES, FL | $479,000 | 3 | 2 | Designer Homes |
Mcclure 11 homes, median $629,800
| Address | Asking price | Beds | Baths | Home type |
|---|---|---|---|---|
| 2186 CANNON LOOP, THE VILLAGES, FL | $1,095,000 | 3 | 2.5 | Designer Homes |
| 2289 DOWNEY LN, THE VILLAGES, FL | $774,900 | 3 | 2 | The Verandas |
| 2152 BILLER CIR, THE VILLAGES, FL | $899,900 | 3 | 3 | Designer Homes |
| 2096 SCHULZ WAY, THE VILLAGES, FL | $649,000 | 3 | 2 | Bungalow Villas |
| 5725 CARLA CT, THE VILLAGES, FL | $629,800 | 3 | 2 | Bungalow Villas |
| 2179 LOCKLIN LN, THE VILLAGES, FL | $549,000 | 3 | 2 | Bungalow Villas |
| 5988 BRITTON DR, THE VILLAGES, FL | $410,000 | 3 | 2 | Designer Homes |
| 2170 SCHULZ WAY, THE VILLAGES, FL | $455,000 | 3 | 2 | Bungalow Villas |
| 2144 BILLER CIR, THE VILLAGES, FL | $849,900 | 3 | 3 | Designer Homes |
| 5567 HEAD WAY, THE VILLAGES, FL | $599,900 | 3 | 2 | Designer Homes |
| 2327 STIVENDER PL, THE VILLAGES, FL | $450,000 | 3 | 2 | The Verandas |
Oak Hollow 11 homes, median $659,000
| Address | Asking price | Beds | Baths | Home type |
|---|---|---|---|---|
| 6487 DENISE DR, The Villages, FL | $1,199,999 | 3 | 2 | Designer Homes |
| 6298 KEENAN CT, The Villages, FL | $875,000 | 3 | 2 | Premier Homes |
| 6433 DENISE DR, The Villages, FL | $1,999,999 | 4 | 3 | Premier Homes |
| 6495 RACHEL PL, The Villages, FL | $389,000 | 3 | 2 | Cottage Homes |
| 6839 MUNZ PATH, The Villages, FL | $955,000 | 3 | 3 | Premier Homes |
| 6591 ASHMORE AVE, The Villages, FL | $619,900 | 3 | 3 | The Verandas |
| 1674 NATHAN ST, The Villages, FL | $389,000 | 3 | 2 | Designer Homes |
| 1792 EMMIT TER, The Villages, FL | $659,000 | 3 | 2 | The Verandas |
| 6716 BUDDY LN, The Villages, FL | $694,000 | 3 | 2 | The Verandas |
| 1486 PRATT PATH, The Villages, FL | $519,000 | 3 | 2 | Bungalow Villas |
| 6564 LITTLEJOHN LOOP, The Villages, FL | $429,900 | 3 | 2 | Designer Homes |
Pine Hills 9 homes, median $499,000
| Address | Asking price | Beds | Baths | Home type |
|---|---|---|---|---|
| 963 KOLLER CT, THE VILLAGES, FL | $469,300 | 3 | 2 | Designer Homes |
| 942 KOLLER CT, THE VILLAGES, FL | $439,000 | 3 | 2 | Designer Homes |
| 681 KAUSKA WAY, THE VILLAGES, FL | $2,200,000 | 3 | 3 | Premier Homes |
| 3336 MCCABE ST, THE VILLAGES, FL | $499,000 | 3 | 2 | Designer Homes |
| 3291 IIAMS CT, THE VILLAGES, FL | $489,000 | 3 | 3 | Designer Homes |
| 668 KAUSKA WAY, THE VILLAGES, FL | $535,000 | 3 | 2 | Designer Homes |
| 3637 CONSERVATION TRL, THE VILLAGES, FL | $2,000,000 | 4 | 2 | Premier Homes |
| 3237 HOLLEY TER, THE VILLAGES, FL | $374,900 | 3 | 2 | Designer Homes |
| 663 KRIETEMEYER PATH, THE VILLAGES, FL | $2,899,000 | 3 | 3 | Premier Homes |
St. Johns 9 homes, median $529,900
| Address | Asking price | Beds | Baths | Home type |
|---|---|---|---|---|
| 4617 CYNTHIA ST, THE VILLAGES, FL | $899,000 | 3 | 2 | Premier Homes |
| 2108 LANDREA LOOP, THE VILLAGES, FL | $529,900 | 3 | 2 | The Verandas |
| 4946 OKAHUMPKA RUN, THE VILLAGES, FL | $565,000 | 3 | 3 | The Verandas |
| 4515 BIGGS PL, THE VILLAGES, FL | $1,299,000 | 3 | 2.5 | Designer Homes |
| 1962 DETWILER LN, THE VILLAGES, FL | $379,000 | 3 | 2 | Bungalow Villas |
| 5453 STALEY ST, THE VILLAGES, FL | $479,900 | 3 | 2 | Bungalow Villas |
| 5472 GUILLIAMS CT, THE VILLAGES, FL | $469,000 | 3 | 2 | Bungalow Villas |
| 5428 BOAZ AVE, THE VILLAGES, FL | $298,000 | 2 | 2 | Patio Villas |
| 2157 LANDREA LOOP, THE VILLAGES, FL | $975,000 | 3 | 2 | The Verandas |
Newell 9 homes, median $630,000
| Address | Asking price | Beds | Baths | Home type |
|---|---|---|---|---|
| 1748 PHIFER PL, THE VILLAGES, FL | $334,000 | 2 | 2 | Patio Villas |
| 1909 VANBECK CIR, THE VILLAGES, FL | $949,000 | 3 | 2 | Designer Homes |
| 6412 MCKNIGHT LOOP, THE VILLAGES, FL | $630,000 | 3 | 2 | Designer Homes |
| 1753 HERLONG CT, THE VILLAGES, FL | $549,000 | 3 | 2 | Bungalow Villas |
| 6476 BRIDGET AVE, THE VILLAGES, FL | $899,000 | 3 | 2 | Premier Homes |
| 6576 GARY LN, THE VILLAGES, FL | $409,000 | 3 | 2 | Designer Homes |
| 1743 PHIFER PL, THE VILLAGES, FL | $324,500 | 2 | 2 | Patio Villas |
| 6833 MICKYLEE RUN, THE VILLAGES, FL | $698,500 | 3 | 3 | The Verandas |
| 2019 OPPENHEIMER CT, THE VILLAGES, FL | $977,400 | 3 | 2 | Premier Homes |
Santo Domingo 8 homes, median $320,000
| Address | Asking price | Beds | Baths | Home type |
|---|---|---|---|---|
| 2259 MARGARITA DR, THE VILLAGES, FL | $289,900 | 2 | 2 | Designer Homes |
| 1504 BARRERA CT, THE VILLAGES, FL | $315,000 | 3 | 2 | Designer Homes |
| 1511 AQUINO LN, THE VILLAGES, FL | $320,000 | 3 | 2 | Designer Homes |
| 2138 ESCOBAR AVE, THE VILLAGES, FL | $259,000 | 2 | 1 | Patio Villas |
| 2014 CORDERO CT, THE VILLAGES, FL | $289,000 | 2 | 2 | Ranch Homes |
| 2024 CLAUDIO LN, THE VILLAGES, FL | $324,900 | 2 | 2 | Ranch Homes |
| 1220 CAMERO DR, THE VILLAGES, FL | $510,000 | 3 | 2 | Designer Homes |
| 1718 MADERO DR, THE VILLAGES, FL | $399,000 | 3 | 2 | Designer Homes |
Glenbrook 8 homes, median $379,900
| Address | Asking price | Beds | Baths | Home type |
|---|---|---|---|---|
| 1288 DEERFIELD LN, THE VILLAGES, FL | $416,900 | 2 | 2 | Designer Homes |
| 1259 NILES CT, THE VILLAGES, FL | $379,900 | 3 | 2 | Designer Homes |
| 3056 MAYWOOD CT, THE VILLAGES, FL | $358,500 | 3 | 2 | Designer Homes |
| 3416 DIXON LN, THE VILLAGES, FL | $326,000 | 3 | 2 | Designer Homes |
| 3049 HOBART CT, THE VILLAGES, FL | $364,000 | 3 | 2 | Designer Homes |
| 3001 BURBANK LN, THE VILLAGES, FL | $339,000 | 3 | 2 | Designer Homes |
| 3276 MUNDELEIN PL, THE VILLAGES, FL | $430,000 | 3 | 2 | Designer Homes |
| 1247 DEERFIELD LN, THE VILLAGES, FL | $589,000 | 3 | 2 | Designer Homes |
Edenfield 8 homes, median $1,249,999
| Address | Asking price | Beds | Baths | Home type |
|---|---|---|---|---|
| 1114 SHOOP LOOP, The Villages, FL | $1,360,000 | 3 | 2 | Premier Homes |
| 6392 EDENFIELD RUN, The Villages, FL | $1,849,000 | 4 | 3 | Premier Homes |
| 6559 EDENFIELD RUN, The Villages, FL | $1,249,999 | 4 | 3 | Premier Homes |
| 6525 EDENFIELD RUN, The Villages, FL | $1,075,000 | 4 | 2 | Premier Homes |
| 6479 EDENFIELD RUN, The Villages, FL | $998,900 | 3 | 2 | Premier Homes |
| 6302 EDENFIELD RUN, The Villages, FL | $1,099,000 | 3 | 3 | Designer Homes |
| 6541 EDENFIELD RUN, The Villages, FL | $1,399,000 | 4 | 3 | Premier Homes |
| 6324 EDENFIELD RUN, The Villages, FL | $1,090,000 | 3 | 3 | Designer Homes |
Buttonwood 7 homes, median $369,000
| Address | Asking price | Beds | Baths | Home type |
|---|---|---|---|---|
| 2596 BUTTONWOOD RUN, THE VILLAGES, FL | $309,900 | 2 | 2 | Cottage Homes |
| 1797 CHANCEY WAY, THE VILLAGES, FL | $369,000 | 3 | 2 | Cottage Homes |
| 2059 DUNSTER CT, THE VILLAGES, FL | $539,000 | 3 | 2 | Designer Homes |
| 2499 BRECKENRIDGE CT, THE VILLAGES, FL | $279,700 | 2 | 2 | Patio Villas |
| 2197 TRIGGERFISH RUN, THE VILLAGES, FL | $985,000 | 3 | 2 | Designer Homes |
| 1998 KNOTTY PINE TER, THE VILLAGES, FL | $525,000 | 3 | 2 | Designer Homes |
| 2516 BAYPORT PL, THE VILLAGES, FL | $259,900 | 2 | 2 | Patio Villas |
Fenney 7 homes, median $519,985
| Address | Asking price | Beds | Baths | Home type |
|---|---|---|---|---|
| 2808 BLACK BEAR LN, THE VILLAGES, FL | $410,000 | 3 | 2 | Cabana Villas |
| 3147 MERRIT LN, THE VILLAGES, FL | $395,000 | 3 | 2 | Cabana Villas |
| 5843 HOWELL TER, THE VILLAGES, FL | $219,000 | 1 | 1 | Patio Villas |
| 5539 PASSION FLOWER WAY, THE VILLAGES, FL | $749,000 | 3 | 3 | Designer Homes |
| 5854 RUTLAND AVE, THE VILLAGES, FL | $619,900 | 4 | 3 | The Verandas |
| 5839 COLSON CT, THE VILLAGES, FL | $675,000 | 4 | 3 | The Verandas |
| 5717 ANHINGA LN, THE VILLAGES, FL | $519,985 | 3 | 2 | Designer Homes |
Fernandina 7 homes, median $389,900
| Address | Asking price | Beds | Baths | Home type |
|---|---|---|---|---|
| 1284 ZOMBAR PL, THE VILLAGES, FL | $565,000 | 3 | 2 | Designer Homes |
| 3198 LAFAYETTE ST, THE VILLAGES, FL | $519,000 | 3 | 2 | Designer Homes |
| 3508 RIDGEWOOD PATH, THE VILLAGES, FL | $369,500 | 3 | 2 | Cottage Homes |
| 3380 EMPIRE AVE, THE VILLAGES, FL | $289,000 | 2 | 2 | Patio Villas |
| 1433 DYNASTY PL, THE VILLAGES, FL | $259,900 | 2 | 2 | Patio Villas |
| 3303 ABANA PATH, THE VILLAGES, FL | $420,000 | 3 | 2 | Designer Homes |
| 1464 GABLE PL, THE VILLAGES, FL | $389,900 | 3 | 2 | Designer Homes |
Springdale 7 homes, median $359,900
| Address | Asking price | Beds | Baths | Home type |
|---|---|---|---|---|
| 17608 SE 92ND GRANTHAM TER, THE VILLAGES, FL | $359,900 | 3 | 2 | Designer Homes |
| 17574 SE 88TH COVINGTON CIR, THE VILLAGES, FL | $799,000 | 3 | 2 | Premier Homes |
| 17640 SE 86TH BRIARCLIFFE CT, THE VILLAGES, FL | $699,000 | 3 | 2 | Premier Homes |
| 17635 SE 92ND GRANTHAM TER, THE VILLAGES, FL | $239,002 | 2 | 2 | Ranch Homes |
| 9254 SE 179TH WESLEY ST, THE VILLAGES, FL | $339,000 | 3 | 2 | Ranch Homes |
| 17997 SE 91ST POPLAR TER, THE VILLAGES, FL | $325,000 | 3 | 2 | Ranch Homes |
| 8645 SE 177TH GRASSMERE ST, THE VILLAGES, FL | $1,595,000 | 3 | 2 | Premier Homes |
Oxford Oaks 7 homes, median $399,316
| Address | Asking price | Beds | Baths | Home type |
|---|---|---|---|---|
| 3104 CARTER PATH, OXFORD, FL | $419,000 | 4 | 2 | Designer Homes |
| 11325 STEWART LOOP, OXFORD, FL | $339,900 | 3 | 2 | Designer Homes |
| 11043 WHITE TER, OXFORD, FL | $340,000 | 4 | 2 | Designer Homes |
| 3282 SENNETT CIR, OXFORD, FL | $420,000 | 4 | 2 | Cottage Homes |
| 3319 DZURO DR, OXFORD, FL | $314,999 | 3 | 2 | Designer Homes |
| 11409 ZIMMERMAN PATH, OXFORD, FL | $674,900 | 3 | 2 | Designer Homes |
| 11212 HESS WAY, OXFORD, FL | $399,316 | 4 | 2 | Designer Homes |
Tamarind Grove 6 homes, median $489,900
| Address | Asking price | Beds | Baths | Home type |
|---|---|---|---|---|
| 2392 HOOK HOLLOW TER, THE VILLAGES, FL | $319,900 | 3 | 2 | Cottage Homes |
| 2202 BENHOGAN PL, THE VILLAGES, FL | $625,000 | 3 | 2 | Bungalow Villas |
| 2227 SHANEWOOD CT, THE VILLAGES, FL | $399,000 | 3 | 2 | Cabana Villas |
| 2228 BENHOGAN PL, THE VILLAGES, FL | $581,000 | 3 | 2 | Bungalow Villas |
| 2010 ODESSA CIR, THE VILLAGES, FL | $489,900 | 3 | 2 | Designer Homes |
| 2227 SOUTHWOOD DR, THE VILLAGES, FL | $369,000 | 3 | 2 | Cabana Villas |
Duval 6 homes, median $389,900
| Address | Asking price | Beds | Baths | Home type |
|---|---|---|---|---|
| 2677 DAFFODIL CT, THE VILLAGES, FL | $475,000 | 3 | 2.5 | Designer Homes |
| 1402 BUNKER LN, THE VILLAGES, FL | $295,900 | 2 | 2 | Patio Villas |
| 2740 IRIS WAY, THE VILLAGES, FL | $389,900 | 3 | 2 | Designer Homes |
| 1412 HOLLYBERRY PL, THE VILLAGES, FL | $379,900 | 3 | 2 | Ranch Homes |
| 1400 BLUEBERRY WAY, THE VILLAGES, FL | $369,900 | 3 | 2 | Ranch Homes |
| 2370 CAMDEN TER, THE VILLAGES, FL | $409,900 | 3 | 2 | Keys Villas |
Woodbury 6 homes, median $324,900
| Address | Asking price | Beds | Baths | Home type |
|---|---|---|---|---|
| 9280 SE 170TH FONTAINE ST, THE VILLAGES, FL | $329,000 | 3 | 2 | Designer Homes |
| 9525 SE 171ST ARGYLL ST, THE VILLAGES, FL | $269,000 | 2 | 2 | Ranch Homes |
| 16879 SE 96TH CHAPELWOOD CIR, THE VILLAGES, FL | $289,900 | 3 | 2 | Ranch Homes |
| 9520 SE 171ST ARGYLL ST, THE VILLAGES, FL | $324,900 | 3 | 2 | Ranch Homes |
| 17073 SE 93RD YONDEL CIR, THE VILLAGES, FL | $279,900 | 3 | 2 | Designer Homes |
| 16699 SE 92ND STOKES CT, THE VILLAGES, FL | $588,888 | 3 | 2 | Bungalow Villas |
St. Catherine 6 homes, median $699,117
| Address | Asking price | Beds | Baths | Home type |
|---|---|---|---|---|
| 1034 EBLING LOOP, THE VILLAGES, FL | $1,500,000 | 3 | 2.5 | Designer Homes |
| 5883 ESTES RUN, THE VILLAGES, FL | $699,117 | 3 | 3 | The Verandas |
| 5768 KATHLEEN LN, THE VILLAGES, FL | $499,900 | 3 | 2 | Bungalow Villas |
| 643 COKER CT, THE VILLAGES, FL | $1,150,000 | 4 | 3.5 | Premier Homes |
| 617 GOUGH PL, THE VILLAGES, FL | $675,000 | 3 | 3 | The Verandas |
| 571 PAGAN WAY, THE VILLAGES, FL | $499,900 | 4 | 2 | Designer Homes |
Linden 6 homes, median $509,900
| Address | Asking price | Beds | Baths | Home type |
|---|---|---|---|---|
| 5773 HENRY LOOP, THE VILLAGES, FL | $509,900 | 3 | 3 | Designer Homes |
| 1873 BEGAN PL, THE VILLAGES, FL | $429,900 | 3 | 2 | The Verandas |
| 1884 BEGAN PL, THE VILLAGES, FL | $779,000 | 4 | 3 | The Verandas |
| 1976 STENERSON ST, THE VILLAGES, FL | $489,000 | 3 | 2 | Bungalow Villas |
| 1843 PASQUA PL, THE VILLAGES, FL | $440,000 | 3 | 2 | Cabana Villas |
| 1994 DEMPSEY LN, THE VILLAGES, FL | $519,900 | 3 | 2 | Designer Homes |
Santiago 5 homes, median $347,500
| Address | Asking price | Beds | Baths | Home type |
|---|---|---|---|---|
| 1102 LIENDO LN, THE VILLAGES, FL | $347,500 | 2 | 2 | Courtyard Villas |
| 2443 TAMARINDO DR, THE VILLAGES, FL | $374,900 | 3 | 2 | Designer Homes |
| 2589 CARIBE DR, THE VILLAGES, FL | $419,500 | 3 | 2 | Designer Homes |
| 2801 SALAMANCA ST, THE VILLAGES, FL | $269,000 | 2 | 2 | Patio Villas |
| 1232 BALLESTEROS DR, THE VILLAGES, FL | $311,900 | 3 | 2 | Ranch Homes |
Hacienda 5 homes, median $519,900
| Address | Asking price | Beds | Baths | Home type |
|---|---|---|---|---|
| 1514 CERVANTES PL, THE VILLAGES, FL | $589,900 | 3 | 2 | Premier Homes |
| 1301 FONTANA CT, THE VILLAGES, FL | $399,000 | 3 | 2 | Designer Homes |
| 1238 CADIZ TER, The Villages, FL | $674,900 | 3 | 2 | Bungalow Villas |
| 1114 SAN ANTONIO LN, THE VILLAGES, FL | $519,900 | 3 | 2 | Premier Homes |
| 1053 SOLEDAD WAY, THE VILLAGES, FL | $495,000 | 3 | 2 | Designer Homes |
Hemingway 5 homes, median $339,000
| Address | Asking price | Beds | Baths | Home type |
|---|---|---|---|---|
| 946 MARGAUX TRL, THE VILLAGES, FL | $265,000 | 2 | 2 | Patio Villas |
| 917 MISTY CT, THE VILLAGES, FL | $399,000 | 3 | 2 | Designer Homes |
| 1125 NASH LOOP, THE VILLAGES, FL | $339,000 | 3 | 2 | Ranch Homes |
| 918 MARGAUX TRL, THE VILLAGES, FL | $319,800 | 2 | 2 | Patio Villas |
| 965 JOINER PL, THE VILLAGES, FL | $534,900 | 3 | 2 | Designer Homes |
Lynnhaven 5 homes, median $349,900
| Address | Asking price | Beds | Baths | Home type |
|---|---|---|---|---|
| 2452 UTICA WAY, THE VILLAGES, FL | $268,500 | 2 | 2 | Patio Villas |
| 2413 WILSON WAY, THE VILLAGES, FL | $349,500 | 2 | 2 | Ranch Homes |
| 875 REED TER, THE VILLAGES, FL | $349,900 | 3 | 2 | Ranch Homes |
| 2280 LOCKWOOD LOOP, THE VILLAGES, FL | $389,900 | 3 | 2 | Ranch Homes |
| 869 EVELYNTON LOOP, THE VILLAGES, FL | $350,000 | 3 | 2 | Designer Homes |
Alhambra 5 homes, median $310,000
| Address | Asking price | Beds | Baths | Home type |
|---|---|---|---|---|
| 1705 EL NINO ST, THE VILLAGES, FL | $310,000 | 2 | 2 | Patio Villas |
| 1613 NAVIDAD ST, THE VILLAGES, FL | $310,000 | 2 | 2 | Patio Villas |
| 1642 DURAN DR, THE VILLAGES, FL | $234,000 | 2 | 2 | Patio Villas |
| 2626 PRIVADA DR, THE VILLAGES, FL | $459,900 | 2 | 2 | Ranch Homes |
| 1608 DURAN DR, THE VILLAGES, FL | $299,316 | 2 | 2 | Patio Villas |
Osceola Hills 5 homes, median $549,000
| Address | Asking price | Beds | Baths | Home type |
|---|---|---|---|---|
| 618 YBOR LN, THE VILLAGES, FL | $299,900 | 2 | 2 | Patio Villas |
| 4350 SPRINGDALE PATH, THE VILLAGES, FL | $698,700 | 3 | 2 | Designer Homes |
| 4554 TUSCALOOSA PATH, THE VILLAGES, FL | $769,900 | 3 | 2 | Designer Homes |
| 422 JUNGLE PLUM WAY, THE VILLAGES, FL | $549,000 | 3 | 2 | Designer Homes |
| 643 WOODBRIDGE WAY, THE VILLAGES, FL | $419,555 | 3 | 2 | Designer Homes |
Gilchrist 5 homes, median $475,000
| Address | Asking price | Beds | Baths | Home type |
|---|---|---|---|---|
| 1568 HARNESS PL, THE VILLAGES, FL | $450,000 | 3 | 2 | Bungalow Villas |
| 3234 ORANGEDALE TER, THE VILLAGES, FL | $399,999 | 3 | 2 | Designer Homes |
| 1395 RESTHAVEN WAY, THE VILLAGES, FL | $499,000 | 3 | 2 | Designer Homes |
| 3036 RANCHWOOD TER, THE VILLAGES, FL | $479,000 | 3 | 2 | Designer Homes |
